Suntikan Insulin
Ciri produk
◆ Tong picagari telus memastikan pentadbiran ubat terkawal dan kod warna memastikan pemilihan picagari yang betul
◆ Pengijazahan yang besar, mudah dibaca, untuk selamat, kawalan dos yang tepat
◆ Smooth-glide plunger seal mengurangkan suntikan tanpa rasa sakit tanpa tersentak
◆ Pengedap pelocok bebas lateks mengurangkan risiko tindak balas alahan
◆ Pengijazahan yang boleh dibaca dengan jelas untuk dos yang selamat dan boleh dipercayai
◆ Hentian plunger yang selamat menghalang kehilangan ubat
◆ Serong tiga kali ganda jarum dan pelincir silikon pada permukaan jarum yang digilap elektro melicinkan luncuran dan mengurangkan geseran
Maklumat pembungkusan
Pek lepuh untuk setiap picagari
| Katalog No. | Isipadu ml/cc | Insulin | Tolok | Kod warna Hab/Tudung Jarum | Kotak kuantiti/kadbod |
| USIS001 | 0.3 | 40U/100U | 29G | Jingga | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U/100U | 30G | Jingga | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U/100U | 31G | Jingga | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U/100U | 32G | Jingga | 100/2000 |
| USIS005 | 0.5 | 40U/100U | 29G | Jingga | 100/2000 |
| USIS006 | 0.5 | 40U/100U | 30G | Jingga | 100/2000 |
| USIS007 | 0.5 | 40U/100U | 31G | Jingga | 100/2000 |
| USIS008 | 0.5 | 40U/100U | 32G | Jingga | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Jingga | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Jingga | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Jingga | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Jingga | 100/2000 |

